1.Temperature Calculation for Cabin AC Cooldown
2.Wheelbase Values for VF Cars
Models / Wheelbase / Curb W / Drive Mode
VF3 2075 mm 857 kg RWD
VF5 2513 mm 1,600–1,650 kg FWD
---------------------------------------------------------
VF6 ECO 2730 mm 1,550 kg FWD
VF6 Plus 2730 mm 1,743 kg FWD
--------------------------------------------------------
VF7 ECO 2840 mm 1910 kg FWD
VF7 Plus 2840 mm 2,050 kg AWD
---------------------------------------------------------
VF8 ECO 2950 mm 2,328 kg AWD
VF8 Plus 2950 mm 2,520 kg AWD
---------------------------------------------------------
VF9 ECO 3150 mm 2,911 kg AWD
VF9 Plus 3150 mm 2,959 kg (6 seats)
VF9Plus 3150 mm 2,968 kg (7 seats)
---------------------------------------------------------
VFe34 2611 mm 1,850 kg FWD
VF2 1950 mm 700–800 kg FWD
VF9LH 3150 mm 3,000 kg AWD
LH Amor 3150 mm 3,000++ kg AWD
3.Look Up Table for NEDC Effective Mass
4.NEDC Cycle = 3xUDC + EUDC = 1180s
5.NEDC Range Calculation